| Bike Specifications |
| Frame | Revolutionary CRF chromolly tubular trellis frame with cradle mount. |
| Swing Arm | Pro Link chrome swing arm |
| Front Suspension | Heavy duty gold upside down front forks |
| Rear Suspension | Adjustable nitrogen charged rear shock absorber |
| Rear Wheel | Black rim with alloy hub assembly. Heavy duty spokes (32). High tensile axle. MX knobby tyres |
| Front Wheel | Black rim with alloy hub assembly. Heavy duty spokes (32). High tensile axle. MX knobby tyres |
| Handle bars | Alloy handle bars |
| Handle bar grips | Half waffle design soft grips |
| Controls | Alloy brake & clutch levers |
| Triple clamps | Silver alloy triple clamp assembly |
| Front brake | Front hydraulic disc brakes, wave rotors, braided lines |
| Rear brake | Chromolly brake pedal. Front hydraulic disc brakes, wave rotors, braided lines |
| Foot peg | Chromolly reinforced foot peg mount, alloy foot pegs |
| Body specs | CRF style plastics, 3M decal kit, tall foam BLACK mx seat |
| Exhaust and muffler | 28mm alloy exhaust system with stainless steel muffler |
| Maximum load | 100kg |
| Maximum speed | 80km/h approx (depends on rider weight, and conditions) |
| G.W./N.W. | 70/65kg |
| Seat height | 750mm |
| Wheel Base: | 1150mm |
| Fuel capacity | 3L |
| Other features | Steel gear lever, alloy fuel cap, KMC chain, stainless steel foot pegs. |
| Engine Specifications |
| Engine Model | Genuine Lifan 1P52FM1 |
| Engine Type | Single cylinder, 4 stroke, air cooled, horizontal cylinder |
| Brand | Lifan |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Maximum Output KW/HP | 7.2KW, 9.5HP (7500 +/- 500r/min) |
| Maximum Torque NM | 8.6 (5500 +/- 500r/min) |
| Idle Speed | 1500 +/- 500r/min) |
| Starting System | Kick only |
| Clutch Type | Wet multi plate |
| Transmission Gear Type | 4-speed Manual, all gears up, N1234 |
| Carburettor | Mikuni 25mm |
| Ignition | CDI |
| Fuel Type | High grade Unleaded (95 or higher) |
| Spark Plug Type/Gap | CR7HSA |
| Engine Oil Grade | Non synthetic 10W/40SF 4-stroke oil |
| Engine Oil Capacity | 1000ml approx |
| Magneto Type | Electronic flywheel |